首頁 > 推薦總覽
說明:
- 歡迎使用本系統推薦採購圖書資料,敬請詳閱以下說明,圖書館感謝您的配合!2.推薦購買圖書以電子書為優先版本。3.圖書館將以 e-mail 通知推薦者最終處理結果。
| 序號 | 書名 | 作者 | 出版者 | 出版日期 | 推薦館別 | 推薦日期 | 資料類型 | 推薦人數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 回應的力量:讀懂人心的溝通顯化練習 : 圓神, 2026/02/01 | 周震宇、馬可欣 | 圓神 | 2026/02/01 | 總圖Main Lib | 2026/01/29 | 圖書 | 1 |
| 2 | 羞辱創傷:最日常,卻最椎心的痛楚(電子書) : 寶瓶文化, 2022/05/27 | 周慕姿 | 寶瓶文化 | 2022/05/27 | 總圖Main Lib | 2026/01/29 | 圖書 | 1 |
| 3 | 別再用「我很好」,偽裝創傷的自己:每一次的過度努力,都是創傷反應,人生從此不再內耗討好,學習放過自己 : 墨刻, 2026/02/05 | 鈴木裕介 | 墨刻 | 2026/02/05 | 總圖Main Lib | 2026/01/29 | 圖書 | 1 |
| 4 | Vibe Coding 聖經:4 天寫出 4000 行可執行程式碼,不只是「快」,也重新定義「你的能耐」! : 旗標出版社, 2026/02/06 | Gene Kim、Steve Yegge | 旗標出版社 | 2026/02/06 | 總圖Main Lib | 2026/01/29 | 圖書 | 1 |
| 5 | 希望爸媽不曾對我說的「惡魔口頭禪」(雖然我知道,你們是不小心的) : 野人文化, 2026/02/11 | 馬場啟介 | 野人文化 | 2026/02/11 | 總圖Main Lib | 2026/01/29 | 圖書 | 1 |
| 6 | 氛圍力,沒有動力也能前進:超過3,000人證實,大腦錯覺法、三比二原則、視覺化……成功無須苦撐就水到渠成。 : 大是文化, 2026/03/03 | 三浦紘樹 | 大是文化 | 2026/03/03 | 總圖Main Lib | 2026/01/29 | 圖書 | 1 |
| 7 | 資料科學SQL工作術:以MySQL為例與情境式ChatGPT輔助學習 : 旗標出版社, 2023/08/28 | Renée M. P. Teate | 旗標出版社 | 2023/08/28 | 總圖Main Lib | 2026/01/29 | 圖書 | 1 |
| 8 | 最強!Google AI 工作術:以 Gemini 3 為核心,串聯 NotebookLM 與滿滿 AI 工具, 搞定資料分析、簡報製作、 教育訓練等日常工作 : 旗標出版社, 2026/02/06 | 蔡宜坦、施威銘研究室 | 旗標出版社 | 2026/02/06 | 總圖Main Lib | 2026/01/29 | 圖書 | 1 |
| 9 | Statistical Tableau:活用統計模型與科學決策力 : 美商歐萊禮, 2026/02/04 | Ethan Lang | 美商歐萊禮 | 2026/02/04 | 總圖Main Lib | 2026/01/29 | 圖書 | 1 |
| 10 | 如果這樣,怎麼辦?:最簡單的日常提問,最浮誇的科學解方 : 天下文化, 2026/01/30 | 蘭德爾.門羅 | 天下文化 | 2026/01/30 | 總圖Main Lib | 2026/01/29 | 圖書 | 1 |
